Die elfte Etappe (süd): Walderbach - Zell - Falkenstein
Verkehrsmöglichkeiten | ÖPNV - Reichenbach / Walderbach Bahnstation Roding, Busverbindungen nach Cham und Regensburg |
| Tourenlänge | 23,5 km |
| Wanderzeit | 7 Std. |
| Höhenunterschied | Höchster Punkt: Lauberberg, 594 Hm Niedrigster Punkt: Reichenbach, 350 Hm |
| Einkehrmöglichkeiten | Walderbach, Marienstein, Falkenstein, |
| Wissenswertes / Höhepunkte | Naturdenkmal "Pfaffenstein", Burgruine Lobenstein mit Aussichtsturm, Wallfahrtskirche Marienstein, Museum Jagd und Wild, Burg Falkenstein, Falkenstein Schlosspark, |
| Besonderer Hinweis | Lauberberg, |
| Anmerkung | |
| die Tourist-Info Furth im Wald bietet "Wandern ohne Gepäck": Tourist-Information Furth im Wald Schlossplatz 1 93437 Furth im Wald Hannelore Schuster, Hermann Plötz Tel. 09973/50980 und 19433 Fax 09973/50985 tourist@furth.de | |
| Weitere Informationen | www.bayerischer-wald-verein.de www.naturpark-obw.de |
|
|
|